苏大翰林专转本教务中心汇总 QQ:2964627199 数据来源:江苏省教育考试院 | ||
5601机械设计制造类 最新可报考的学校及专业如下: | ||
院校名称 | 招生专业 | 招生人数 |
江苏第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 50 |
南京晓庄学院 | 电子信息科学与技术 | 25 |
南京晓庄学院 | 应用化学 | 25 |
金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 76 |
金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 44 |
金陵科技学院 | 自动化 | 42 |
金陵科技学院 | 材料科学与工程5601,560107\13 | 43 |
三江学院 | 电气工程及其自动化 | 50 |
三江学院 | 财务管理 | 150 |
三江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 60 |
三江学院 | 软件工程 | 50 |
苏州大学文正学院 | 机械电子工程 | 50 |
苏州大学应用技术学院 | 机械电子工程 | 80 |
淮阴工学院 | 电子科学与技术 | 40 |
盐城工学院 | 计算机科学与技术 | 37 |
盐城工学院 | 化学工程与工艺560107\17 | 38 |
南通理工学院 | 电子信息工程 | 50 |
南通理工学院 | 机械电子工程 | 50 |
南通理工学院 | 汽车服务工程 | 100 |
南京工业职业技术学院(本科) | 机械电子工程 | 60 |
南京工业职业技术学院(本科) | 自动化 | 60 |
南京工业职业技术学院(本科) | 电子信息工程 | 60 |
南京工业职业技术学院(本科) | 软件工程 | 60 |
5601 | 机械设计制造类 | |
560101 | 机械设计与制造 | |
560102 | 机械制造与自动化 | |
560103 | 数控技术 | |
560107 | 金属材料与热处理技术 | |
560110 | 焊接技术与自动化 | |
560112 | 理化测试与质检技术 | |
560113 | 模具设计与制造 | |
560117 | 机械装备制造技术 | |
560118 | 工业设计 |
Copyright © 2020南通苏翰文化艺术培训有限公司 版权所有 苏ICP备20040741号-1