5603 自动化类 2020年最新可报考计划汇总

发布时间:2020-7-16 17:12:36

苏大专转本教务中心汇总   QQ:2964627199  数据来源:江苏省教育考试院
5603自动化类  最新可报考的学校及专业如下:
院校名称 科类 招生专业 招生人数 18年录取线 19年录取线 20年录取线
东南大学成贤学院 文科 电子商务 16 264 294 270
东南大学成贤学院 文科 市场营销 20 269 283 269
南京审计大学金审学院 文科 信息管理与信息系统(05) 40 250 275 251
南京传媒学院 文科 网络与新媒体 75 265 281 269
南京传媒学院 文科 新闻学 90 259 276 261
南京传媒学院 文科 广告学 55 260 274 259
江苏师范大学科文学院 文科 国际经济与贸易 30 240 256 239
江苏师范大学科文学院 文科 市场营销 35 *** *** 239
南京理工大学泰州科技学院 文科 工程管理(01) 30 *** 255 236
南通理工学院 文科 物流管理 40 *** *** 218
南通理工学院 文科 汽车服务工程 30 *** *** 218
南京信息工程大学 理科 电气工程及其自动化 80 306 306 307
南京信息工程大学 理科 自动化 80 296 309 303
南京信息工程大学 理科 电子信息工程 80 306 303 310
南京信息工程大学 理科 通信工程 80 306 293 305
南京信息工程大学 理科 计算机科学与技术 80 315 312 320
南京信息工程大学 理科 网络工程 70 280 309 313
南京信息工程大学 理科 软件工程 80 315 318 306
南京信息工程大学 理科 物联网工程 70 306 311 296
南京邮电大学 理科 信息工程 90 *** *** 300
南京邮电大学 理科 邮政管理 90 *** *** 275
南京工业大学 理科 机械工程 54 315 321 294
南京工业大学 理科 电子信息工程 27 *** *** 321
南京工业大学 理科 新能源材料与器件 54 *** *** 282
南京工业大学 理科 建筑环境与能源应用工程 27 *** *** 289
南京工业大学 理科 测控技术与仪器 54 *** *** 285
南京工程学院 理科 软件工程 40 296 304 291
南京工程学院 理科 电子信息工程 40 294 298 291
南京晓庄学院 理科 软件工程 10 294 297 288
金陵科技学院 理科 信息安全 34 294 307 266
金陵科技学院 理科 计算机科学与技术 34 284 294 287
金陵科技学院 理科 车辆工程 37 295 300 280
金陵科技学院 理科 机械设计制造及其自动化 33 281 300 271
金陵科技学院 理科 信息工程 76 290 294 286
常州大学 理科 机械电子工程560301、04、06、09 40 290 300 273
常州大学 理科 电子科学与技术 40 *** *** 269
苏州科技大学 理科 机械设计制造及自动化 18 296 309 284
苏州科技大学 理科 计算机科学与技术 37 308 305 307
江苏第二师范学院 理科 计算机科学与技术 44 *** *** 281
常熟理工学院 理科 自动化 45 285 296 271
常熟理工学院 理科 机械电子工程 45 278 293 261
盐城师范学院 理科 电子信息工程 30 *** 288 272
盐城师范学院 理科 电气工程及其自动化 30 264 290 258
盐城师范学院 理科 数字媒体技术 35 *** *** 262
江苏海洋大学 理科 机械电子工程 75 260 278 265
江苏海洋大学 理科 软件工程 75 253 283 261
江苏海洋大学 理科 计算机科学与技术 75 254 276 275
江苏海洋大学 理科 电子信息工程 80 250 281 261
南京林业大学 理科 自动化 30 *** *** 297
南京审计大学 理科 计算机科学与技术 25 *** *** 281
江苏大学 理科 设施农业科学与工程 45 *** *** 147
江苏大学 理科 农业机械化及其自动化 45 *** *** 204
江苏大学 理科 农业电气化 45 *** *** 147
江苏大学 理科 电子商务 45 *** *** 272
江苏大学 理科 物联网工程 45 *** *** 261
淮阴工学院 理科 电子科学与技术 79 *** 274 268
淮阴工学院 理科 机械电子工程 79 262 289 262
淮阴工学院 理科 网络工程 74 269 275 270
淮阴工学院 理科 电气工程及其自动化 54 267 284 249
扬州大学 理科 微电子科学与工程 29 *** *** 267
扬州大学 理科 计算机科学与技术 33 *** *** 294
扬州大学 理科 电子信息工程 27 *** *** 300
扬州大学 理科 材料成型及控制工程 25 *** *** 273
扬州大学 理科 水利水电工程 27 *** *** 298
南京工业职业技术学院(本科) 理科 机械电子工程 100 *** *** 227
南京工业职业技术学院(本科) 理科 自动化 100 *** *** 243
南京工业职业技术学院(本科) 理科 电子信息工程 100 *** *** 251
南京工业职业技术学院(本科) 理科 软件工程 100 *** *** 259
江苏师范大学 理科 光电信息科学与工程 33 *** *** 273
江苏师范大学 理科 车辆工程 33 *** *** 268
江苏科技大学张家港校区 理科 机械设计制造及其自动化 75 *** *** 237
江苏科技大学张家港校区 理科 电气工程及其自动化 110 *** *** 269
宿迁学院 理科 机械设计制造及其自动化 50 *** 223 240
宿迁学院 理科 机械设计制造及其自动化 (机电一体化) 50 *** *** 230
南京工业大学浦江学院 理科 自动化 50 *** *** 147
南京信息工程大学滨江学院 理科 计算机科学与技术 120 *** *** 232
江苏大学京江学院 理科 机械设计制造及其自动化 100 *** *** 147
江苏大学京江学院 理科 车辆工程 70 *** *** 147
江苏大学京江学院 理科 能源经济 45 *** *** 147
江苏大学京江学院 理科 计算机科学与技术 90 *** *** 147
江苏大学京江学院 理科 电子信息工程 75 *** *** 147
江苏大学京江学院 理科 软件工程 (嵌入式) 50 *** *** 147
南京师范大学泰州学院 理科 电气工程及其自动化 50 199 *** 173
南京师范大学泰州学院 理科 法学 (知识产权) 120 215 *** 197
南京师范大学泰州学院 理科 建筑电气与智能化 50 199 223 169
南京师范大学泰州学院 理科 计算机科学与技术 50 199 223 217
三江学院 理科 机械设计制造及其自动化 (数控技术) 45 246 248 184
三江学院 理科 电子信息工程 80 236 244 196
三江学院 理科 自动化 45 236 253 204
三江学院 理科 计算机科学与技术 65 237 232 217
三江学院 理科 国际经济与贸易 25 224 223 228
南通理工学院 理科 交通运输 50 *** *** 147
南通理工学院 理科 汽车服务工程 20 *** *** 147
南通理工学院 理科 电气工程及其自动化 50 *** 223 147
南通理工学院 理科 物流管理 10 *** *** 147
南通理工学院 理科 计算机科学与技术 100 *** *** 147
南通理工学院 理科 机器人工程 50 *** *** 147
南通理工学院 理科 新能源科学与工程 50 *** *** 147
南通理工学院 理科 机械设计制造及其自动化 50 *** *** 147
南通理工学院 理科 数字媒体技术 50 *** *** 147
东南大学成贤学院 理科 市场营销 17 *** *** 240
东南大学成贤学院 理科 自动化 79 244 300 239
东南大学成贤学院 理科 电子商务 10 230 299 260
东南大学成贤学院 理科 机械设计制造及其自动化 50 230 278 210
苏州科技大学天平学院 理科 机械设计制造及其自动化 80 *** *** 147
苏州科技大学天平学院 理科 计算机科学与技术 80 *** *** 206
南京理工大学紫金学院 理科 电子信息工程 50 221 257 237
南京理工大学紫金学院 理科 通信工程 50 199 252 231
南京理工大学紫金学院 理科 计算机科学与技术(02、09) 160 202 249 245
南京航空航天大学金城学院 理科 机械工程 110 203 226 149
南京航空航天大学金城学院 理科 信息工程 150 199 230 213
南京航空航天大学金城学院 理科 自动化 140 205 225 186
南京航空航天大学金城学院 理科 汽车服务工程 200 *** *** 147
南京审计大学金审学院 理科 信息管理与信息系统(05) 40 231 269 245
南京师范大学中北学院 理科 电子信息工程 50 203 226 204
南京师范大学中北学院 理科 电气工程及其自动化 50 207 228 184
南京师范大学中北学院 理科 通信工程 45 208 223 185
南京师范大学中北学院 理科 计算机科学与技术 50 212 223 222
南京师范大学中北学院 理科 机械工程560301、09 40 *** *** 147
南京邮电大学通达学院 理科 通信工程 240 199 223 180
南京邮电大学通达学院 理科 电气工程及其自动化 130 199 223 164
常州大学怀德学院 理科 计算机科学与技术 50 199 223 175
常州大学怀德学院 理科 机械设计制造及其自动化 50 199 223 147
常州大学怀德学院 理科 电气工程及其自动化 50 *** *** 147
南京信息工程大学滨江学院 理科 计算机科学与技术 50 *** *** 232
苏州大学文正学院 理科 计算机科学与技术 70 239 275 253
苏州大学应用技术学院 理科 电子信息科学与技术 55 199 223 196
苏州大学应用技术学院 理科 电气工程及其自动化 55 199 223 184
江苏师范大学科文学院 理科 电气工程及其自动化 60 199 223 173
江苏师范大学科文学院 理科 计算机科学与技术 60 199 230 215
江苏师范大学科文学院 理科 国际经济与贸易 30 199 241 156
江苏师范大学科文学院 理科 机械设计制造及自动化 60 199 223 148
江苏师范大学科文学院 理科 市场营销 60 199 223 173
扬州大学广陵学院 理科 电气工程及其自动化 100 *** *** 188
扬州大学广陵学院 理科 机械设计制造及其自动化 95 199 223 163
扬州大学广陵学院 理科 软件工程 80 199 224 211
南京理工大学泰州科技学院 理科 电气工程及其自动化 65 199 223 184
南京理工大学泰州科技学院 理科 电子信息工程 50 199 223 194
南京理工大学泰州科技学院 理科 软件工程 50 199 223 201
南京理工大学泰州科技学院 理科 机械工程 50 199 223 160
南京理工大学泰州科技学院 理科 工程管理(01) 25 *** 223 190
无锡太湖学院 理科 自动化 100 199 223 157
无锡太湖学院 理科 机械工程 100 199 223 147
南京传媒学院 理科 新闻学 30 236 259 248
南京传媒学院 理科 网络与新媒体 45 255 271 262
南京传媒学院 理科 广告学 25 238 268 244
南京传媒学院 理科 计算机科学与技术 80 217 260 243
南京传媒学院 理科 数字媒体技术 80 201 244 240
备注:*** 当年未参加招生
5603 自动化类
560301 机电一体化技术
560302 电气自动化技术
560308 电梯工程技术
560309 工业机器人技术
技术支持:首屏建站