发布时间:2020-7-13 14:49:39
附件1 2020年五年一贯制高职“专转本”计划表(非师范类) |
|||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业名称 | 总计划数 | 计划数 |
学费 (元/年) |
对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
1131 | 江苏第二师范学院 (咨询电话:025-83758148,56226318通信地址:南京市溧水区石湫镇新河西路6号,南京市北京西路77号,电子邮箱:jssnuzs@jssnu.edu.cn) | 计算机科学与技术 | 200 | 50 | 5800 | 5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5401 建筑设计类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5606航空装备类、6001铁道运输类、6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类、6308电子商务类、510213林业信息技术与管理、520805环境信息技术、600701邮政通信管理、620805医疗设备应用技术、620408放射治疗技术、530403钢铁冶金设备应用技术、630901物流工程技术、650102视觉传播设计与制作、660204广播电视技术、670302文秘速录、5803印刷类、530605光伏材料制备技术 | |
财务管理 | 55 | 5200 | 5403土建施工类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、510119农村经营管理、590301药品经营与管理、600702快递运营管理、640301会展策划与管理、510118农业经济管理 | ||||
汉语言文学 | 40 | 5200 | 6206公共卫生与卫生管理类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6503民族文化类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6602广播影视类、6702语言类、6703文秘类、6805法律实务类、6901公共事业类、510119农村经营管理、630903物流管理、670117K艺术教育、680604K司法警务、690205公共事务管理 | ||||
商务英语 | 55 | 5200 | 600405空中乘务、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、660202播音与主持、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类 | ||||
1120 |
南京晓庄学院 (咨询电话:025-86178292,邮编:211171,通信地址:南京市江宁区弘景大道3601号,南京晓庄学院招生办公室,电子邮箱:(zhaosheng@njxzc.edu.cn) |
秘书学 | 245 | 30 | 5200 | 6702语言类、6303财务会计类、6401旅游类、6402餐饮类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6701教育类、6602广播影视类、6703文秘类、6805法律实务类、6503民族文化类、6501艺术设计类、6502表演艺术类、6004航空运输类、5406市政工程类、5407房地产类、6704体育类、6302金融类、5402城乡规划与管理类、6206公共卫生与卫生管理类、6202护理类、5208环境保护类、5802包装类、5803印刷类、5405建设工程管理类、6601新闻出版类、5404建筑设备类、5403土建施工类、5606航空装备类、5901食品工业类、6806法律执行类、6403会展类、6503民族文化类、6304统计类、5101农业类、6308电子商务类、5903食品药品管理类、6301财政税务类、6309物流类、6007邮政类、540104建筑室内设计、580303印刷媒体设计与制作、650209服装表演、650218舞台艺术设计与制作、650404文物修复与保护、5801轻化工类、650212作曲技术 | |
旅游管理 | 30 | 5200 | 6401旅游类、6402餐饮类、6702语言类、6704体育类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、6901公共事业类、6501艺术设计类、6502表演艺术类、6602广播影视类、6004航空运输类、5402城乡规划与管理类、6206公共卫生与卫生管理类、6202护理类、5208环境保护类、6703文秘类、6403会展类、6304统计类、6301财政税务类、6503民族文化类、6308电子商务类、6902公共管理类、6601新闻出版类、540104建筑室内设计、580303印刷媒体设计与制作、650209服装表演、650218舞台艺术设计与制作、650404文物修复与保护、6504文化服务类、6309物流类、6007邮政类、5901食品工业类、5801轻化工类、650212作曲技术、5606航空装备类、5101农业类、5102 林业类、5103畜牧业类、5804纺织服装类 | 面向南京商业学校设定向计划3人。 | |||
物流管理 | 35 | 5200 | 6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6006城市轨道交通类、6007邮政类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6702语言类(仅限670202商务英语和670203应用英语专业)、5603自动化类、6001铁道运输类、6301财政税务类、6304统计类、6302金融类、510118农业经济管理 | 面向南京商业学校设定向计划5人。 | |||
软件工程 | 25 | 5800 | 6102计算机类 | ||||
电子信息科学与技术 | 25 | 5800 | 6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、5602机电设备类、5603自动化类、5301电力技术类、5303新能源发电工程类、5607汽车制造类、5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5302热能与发电工程类、5604铁道装备类、5606航空装备类、6208健康管理与促进类、5403土建施工类、5801轻化工类、5305有色金属材料类、5304黑色金属材料类、6204医学技术类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6307市场营销类、5101农业类、6602广播影视类、6007邮政类、5605船舶与海洋工程装备类、5702化工技术类 | ||||
食品科学与工程 | 25 | 5800 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、5701生物技术类、5208环境保护类、5801轻化工类、5802包装类、5803印刷类、5804纺织服装类、6201临床医学类、6202护理类、6203药学类、6204医学技术类、5702化工技术类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、5904粮食工业类、5905粮食储检类、6206公共卫生与卫生管理类、6309 物流类、6402餐饮类、6902公共管理类、6306工商管理类、6403会展类、6704体育类、6208健康管理与促进类、6205康复治疗类、630704茶艺与茶叶营销、540106园林工程技术 | ||||
地理信息科学 | 25 | 5500 | 5402城乡规划与管理类、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5208环境保护类、5401建筑设计类、5406市政工程类、5407房地产类、6001铁道运输类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、6401旅游类、6902公共管理类、6006城市轨道交通类、5101农业类、5401建筑设计类、5405建设工程管理类、6002道路运输类、5403土建施工类、5404建筑设备类、510107园艺艺术 | ||||
应用化学 | 25 | 5500 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5201资源勘查类、5202地质类、5204石油与天然气类、5205煤炭类、5208环境保护类、5209安全类、5302热能与发电工程类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5802包装类、5803印刷类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5904粮食工业类、5905粮食储检类、6004航空运输类、6203药学类、6208健康管理与促进类、6701教育类、6204医学技术类、6206公共卫生与卫生管理类、6202护理类、5903食品药品管理类、5601机械设计制造类、6205康复治疗类、5304黑色金属材料类、5307建筑材料类、5303新能源发电工程类、5602机电设备类、5206金属与非金属矿类、520903安全技术与管理、650118首饰设计与工艺 | ||||
视觉传达设计 | 25 | 6800 | 5401建筑设计类、6501艺术设计类、6602广播影视类、6102计算机类、5804纺织服装类、6503民族文化类(限650302民族美术、650303民族服装与服饰、650304民族民居装饰、650305民族传统技艺)、6701教育类(仅限670113K美术教育)、540104建筑室内设计、540107建筑动画与模型制作、580109鞋类设计与工艺、580303印刷媒体设计与制作、650209服装表演、650218舞台艺术设计与制作、650404文物修复与保护 | ||||
1128 |
金陵科技学院 (咨询电话:025-86188811,邮编:211169,通信地址:金陵科技学院招生办公室,电子邮箱:zjc@jit.edu.cn) |
财务管理 | 376 | 84 | 5200 | 5403土建施工类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、510119农村经营管理、590301药品经营与管理、600702快递运营管理、640301会展策划与管理、510118农业经济管理 | 含退役士兵计划2人。 面向南京财经学校、南京国家示范性中职校设定向计划42人。 |
工程管理 | 44 | 5200 | 5201资源勘查类、5202地质类、5204石油与天然气类、5208环境保护类、5209安全类、5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、5605船舶与海洋工程装备类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、560707新能源汽车技术、650111环境艺术设计、670405高尔夫球运动与管理、690205公共事务管理 | 含退役士兵计划2人。 面向南京国家示范性中职校设定向计划22人。 | |||
计算机科学与技术 | 76 | 5800 | 5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5401 建筑设计类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5606航空装备类、6001铁道运输类、6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类、6308电子商务类、510213林业信息技术与管理、520805环境信息技术、600701邮政通信管理、620805医疗设备应用技术、620408放射治疗技术、530403钢铁冶金设备应用技术、630901物流工程技术、650102视觉传播设计与制作、660204广播电视技术、670302文秘速录、650120动漫设计 | 含退役士兵计划2人。 面向南京国家示范性中职校设定向计划38人。 | |||
机械设计制造及其自动化 | 44 | 5800 | 5304黑色金属材料类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6006城市轨道交通类、580404纺织机电技术、520503矿山机电技术、520603矿业装备维护技术、530403钢铁冶金设备应用技术、530502有色冶金设备应用技术、530704建筑材料设备应用、620805医疗设备应用技术、630901物流工程技术、630702汽车营销与服务、570209化工自动化技术、510117农业装备应用技术、530103电力系统自动化技术、540304建筑钢结构工程技术、560401铁道机车车辆制造与维护、580105家具设计与制造、580110乐器制造与维护、580304印刷媒体技术、610104智能产品开发、590205制药设备应用技术、600409飞机机电设备维修、600416通用航空器维修、530106水电站机电设备与自动化 | 含退役士兵计划2人。 | |||
自动化 | 42 | 5800 |
5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5304黑色金属材料类、5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620805医疗设备应用技术、590205制药设备应用技术、530503金属压力加工、630901物流工程技术、630702汽车营销与服务、570209化工自动化技术、540107建筑动画与模型制作、650102视觉传播设计与制作、660204广播电视技术、600701邮政通信管理、670302文秘速录、600105铁道机械化维修技术、600209汽车运用与维修技术、600210汽车车身维修技术、620810假肢与矫形器技术、630801电子商务、600212新能源汽车运用与维修 |
含退役士兵计划2人。 面向南京国家示范性中职校设定向计划21人。 | |||
旅游管理 | 43 | 5200 | 5402城乡规划与管理类、5407房地产类、5901食品工业类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6503民族文化类、6504文化服务类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类、510207森林生态旅游、600302国际邮轮乘务管理、600405空中乘务、590301药品经营与管理、600702快递运营管理、640301会展策划与管理、520101国土资源管理、520807环境规划与管理、520903救援技术、600208交通枢纽运营管理、620501康复治疗技术、620801健康管理、620804心理咨询、620809康复辅助器具技术、650307中国少数民族语言文化、660214传播与策划、670117K艺术教育、670118K特殊教育、670408体育运营与管理 | 含退役士兵计划2人。 | |||
材料科学与工程 | 43 | 5800 | 52资源环境与安全大类、53能源动力与材料大类、57生物与化工大类、58轻工纺织大类、59食品药品与粮食大类、62医药卫生大类、5601机械设计制造类、560107金属材料与热处理技术、560113模具设计与制造、5605船舶与海洋工程装备技术、650118首饰设计与工艺 | 含退役士兵计划2人。 | |||
1911 | 三江学院 (咨询电话:025-52897064,邮政编码:210012,通信地址:南京市雨花台区铁心桥龙西路310号,三江学院招生就业中心,电子邮箱:423019808@qq.com) | 电气工程及其自动化 | 400 | 50 | 17000 | 5205煤炭类、5206金属与非金属矿类、5207气象类、5208环境保护类、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5404建筑设备类、5503水利水电设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5702化工技术类、5802包装类、5803印刷类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6309物流类 | |
财务管理 | 150 | 17000 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、5405建设工程管理类、5407房地产类、5601机械设计制造类、5903食品药品管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6103通信类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6704体育类、6902公共管理类、6903公共服务类 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 60 | 17000 | 5101农业类、5205煤炭类、5206金属与非金属矿类、5209安全类、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5404建筑设备类、5503水利水电设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、 5607汽车制造类、5702化工技术类、57208化工装备技术、5801轻化工类、5802包装类、5803印刷类、5804纺织服装类、5902药品制造类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类 | ||||
英语 | 40 | 15000 | 5802包装类、5803印刷类、6003水上运输类、6004航空运输类、6103通信类、6202护理类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6501艺术设计类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6704体育类、6901公共事业类、6902公共管理类 | ||||
土木工程 | 50 | 17000 | 5101农业类、5102林业类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5307建筑材料类、5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5502水利工程与管理类、6002道路运输类、6003水上运输类、6006城市轨道交通类 | ||||
软件工程 | 50 | 17000 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6307市场营销类、6308电子商务类 | ||||
1846 |
南京医科大学康达学院 (咨询电话:0518-80689550,邮编:222000,通信地址:连云港市海州区花果山大道春晖路88号,南京医科大学康达学院招就中心,电子邮箱:kdzjb@njmu.edu.cn) |
护理学 | 560 | 260 | 16500 | 620201护理、620202助产 | |
药学 | 190 | 16500 | 620301药学、620302中药学、590202药品生产技术、590204药品质量与安全、590206化学制药技术、590207生物制药技术、590209药物制剂技术 | ||||
康复治疗学 | 70 | 16500 | 6201临床医学类、620501康复治疗技术、620503中医康复技术 | ||||
医学影像技术 | 40 | 16500 | 6201临床医学类、620403医学影像技术 | ||||
1833 | 苏州大学文正学院 (咨询电话0512-66551901,通信地址:苏州市吴中区吴中大道1188号,苏州大学文正学院招生就业处, 邮编:215104, 邮箱:sdwzzs@qq.com) | 机械电子工程 | 240 | 50 | 15000 | 510117农业装备应用技术、520503矿山机电技术、520801环境监测与控制技术、520804环境工程技术、5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5607汽车制造类、580404纺织机电技术、6001铁道运输类、6002道路运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620805医疗设备应用技术 | |
国际经济与贸易 | 70 | 14000 | 5101农业类、5405建设工程管理类、5407房地产类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类 | ||||
英语 | 60 | 14000 | 600405空中乘务、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、660202播音与主持、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类 | ||||
人力资源管理 | 60 | 14000 | 专业不限。报考本专业必须参阅院校招生简章。 | ||||
1834 | 苏州大学应用技术学院 (咨询电话:0512-82190377、82190399, 邮箱:sdyyzsb@163.com,通信地址:江苏省苏州市昆山周庄大学路1号,苏州大学应用技术学院招生就业处, 邮编:215325) | 机械电子工程 | 350 | 80 | 15000 | 5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5205煤炭类、5206金属与非金属矿类、5209安全类、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5401建筑设计类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5503水利水电设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5702化工技术类、5703水利水电设备类、5801轻化工类、5902药品制造类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6309物流类 | 面向江苏省昆山第一中等专业学校、江苏省昆山第二中等专业学校、苏州工业园区工业技术学校、江苏省吴中中等专业学校、苏州旅游与财经高等职业技术学校、江苏省苏州丝绸中等专业学校、江苏省建湖中等专业学校设定向计划20人。 |
市场营销 | 90 | 14000 | 5101农业类、5407房地产类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6902公共管理类、6701教育类、6702语言类、6501艺术设计类、6502表演艺术类、5804纺织服装类、6602广播影视类、6805法律实务类、5402城乡规划与管理类、5405建设工程管理类、6901公共事业类、5903食品药品管理类、6206公共卫生与卫生管理类、6102计算机类、540104建筑室内设计、6704体育类、580303印刷媒体设计与制作、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、6402餐饮类 | ||||
会计学 | 90 | 14000 | 6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、510118农业经济管理 | ||||
旅游管理 | 90 | 14000 | 专业不限 | ||||
1342 | 淮阴工学院 (咨询电话:0517-83591026,邮编:223001,通信地址:淮安市北京北路89号淮阴工学院招生办公室,电子邮箱:13197240@qq.com) | 市场营销 | 120 | 40 | 5200 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、5208环境保护类、5209安全类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、540401建筑设备工程技术、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6002道路运输类、6003水上运输类、6007邮政类、610119物联网应用技术、6102计算机类、6202护理类、6204医学技术类、6205康复治疗类、6206公共卫生与卫生管理类、6208健康管理与促进类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6501艺术设计类、6504文化服务类、6602广播影视类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6805法律实务类、6806法律执行类、6807司法技术类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | 含退役士兵计划2人。 |
电子科学与技术 | 40 | 5800 | 510117农业装备应用技术、5203测绘地理信息类、5205煤炭类、5206金属与非金属矿类、520904安全技术与管理、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、540502工程造价、540505建设工程监理、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5803印刷类、580404纺织机电技术、590205制药设备应用技术、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、600409飞机机电设备维修、600416通用航空器维修、6006城市轨道交通类、6007邮政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620805医疗设备应用技术、630506报关与国际货运、630702汽车营销与服务、6308电子商务类、650102视觉传播设计与制作 | 含退役士兵计划2人。 | |||
秘书学 | 40 | 5200 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、5402城乡规划与管理类、 540301建筑工程技术、540401建筑设备工程技术、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5802包装类、5803印刷类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6003水上运输类、6004航空运输类、6007邮政类、6102计算机类、6202护理类、6205康复治疗类、6206公共卫生与卫生管理类、6208健康管理与促进类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6501艺术设计类、6502表演艺术类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6602广播影视类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6805法律实务类、6806法律执行类、6807司法技术类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | 含退役士兵计划2人。 | |||
1361 |
盐城工学院 (咨询电话:0515-88298060,通信地址:盐城市亭湖区希望大道中路1号盐城工学院招生办公室,邮编:224051,电子邮箱:zsk@ycit.edu.cn) |
汉语言文学 | 150 | 37 | 5200 | 5208环境保护类、5402城乡规划与管理类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5606航空装备类、5802包装类、5803印刷类、6004航空运输类、6202护理类、6206公共卫生与卫生管理类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6501艺术设计类、6502表演艺术类、6503民族文化类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6602广播影视类、6702语言类、6703文秘类、6704体育类、6805法律实务类、6901公共事业类、510119农村经营管理、540104建筑室内设计、540301建筑工程技术、540406消防工程技术、580110乐器制造与维护、590101食品加工技术、590103食品质量与安全、590106食品营养与卫生、590301药品经营与管理、610209数字所示技术、630903物流管理、670117K艺术教育、680604K司法警务、690205公共事务管理 | 含退役士兵计划2人。 |
酒店管理 | 38 | 5200 | 5208环境保护类、5402城乡规划与管理类、5606航空装备类、6004航空运输类、6202护理类、6206公共卫生与卫生管理类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6501艺术设计类、6502表演艺术类、6504文化服务类、6602广播影视类、6702语言类、6703文秘类、6704体育类、6901公共事业类、510119农村经营管理、540104建筑室内设计、580110乐器制造与维护、580303印刷媒体设计与制作、590101食品加工技术、590103食品质量与安全、590106食品营养与卫生、590301药品经营与管理、600702快递运营管理、610209数字展示技术、630903物流管理、630905工程物流管理、630906冷链物流技术与管理、630907采购与供应管理、650307中国少数民族语言文化、660102网络新闻与传播、670117K艺术教育、690205公共事务管理、510118农业经济管理 | 含退役士兵计划2人。 | |||
计算机科学与技术 | 37 | 5800 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类、5303新能源发电工程类、5302热能与发电工程类、5404建筑设备类、620807医疗器械维护与管理、560601飞行器制造技术、540304建筑钢结构工程技术、580105家具设计与制造、620810假肢与矫形器技术、590205制药设备应用技术、580110乐器制造与维护、580304印刷媒体技术、560401铁道机车车辆制造与维护、530503金属压力加工、620805医疗设备应用技术、560611导弹维修、620408放射治疗技术、530403钢铁冶金设备应用技术、530502有色冶金设备应用技术、630901物流工程技术、600105铁道机械化维修技术、530103电力系统自动化技术、560610无人机应用技术、570209化工自动化技术、630702汽车营销与服务、600210汽车车身维修技术、600209汽车运用与维修技术、 510117农业装备应用技术、630902物流信息技术、540107建筑动画与模型制作、650102视觉传播设计与制作、630801电子商务、660204广播电视技术、670302文秘速录、600701邮政通信管理 | 含退役士兵计划2人。 | |||
化学工程与工艺 | 38 | 5800 | 5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、5208环境保护类、5804纺织服装类、5802包装类、5803印刷类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6201临床医学类、6202护理类、6203药学类、6205康复治疗类、6204医学技术类、6206公共卫生与卫生管理类、5306非金属材料类、5303新能源发电工程类、5302热能与发电工程类、5202地质类、5205煤炭类、5206金属与非金属矿类、5304黑色金属材料类、5201资源勘查类、5209安全类、630704茶艺与茶叶营销、540106园林工程技术、640301会展策划与管理、670405高尔夫球运动与管理、690206行政管理、630601工商企业管理、650108服装与服饰设计、630701市场营销、660103版面编辑与校对、660104出版商务、660105出版与电脑编辑技术、660106出版信息管理、660107数字出版、660108数字媒体设备管理、560117机械装备制造技术、590401粮食工程技术、590501粮油储藏与检测技术、620602公共卫生管理、620802医学营养、620805医疗设备应用技术、620808康复工程技术、670301文秘、560107金属材料与热处理技术、530702建筑材料检测技术、530703建筑装饰材料技术、530701建筑材料工程技术、530706建筑材料生产与管理、530504金属精密成型技术、530503金属压力加工、650118首饰设计与工艺、520103矿产地质与勘查、520102地质调查与矿产普查、530502有色冶金设备应用技术、520904安全技术与管理、520404油气地质勘探技术 | ||||
1858 | 南京师范大学中北学院 咨询电话:0511-88150818, 邮箱:nszbzsb@163.com,通信地址:江苏省镇江市丹阳市正德路8号,南京师范大学中北学院招生办公室 邮编:212300 | 音乐学 | 180 | 70 | 16500 | 650201表演艺术、650202戏剧影视表演、650203歌舞表演、650205曲艺表演、650206音乐剧表演、650207舞蹈表演、650208国际标准舞、650211现代流行音乐、650212作曲技术、650213音乐制作、650214钢琴伴奏、650215钢琴调律、650216舞蹈编导、650217戏曲导演、650219音乐表演、650301民族表演艺术、670112音乐教育、670116舞蹈教育、670117艺术教育、670407体育艺术表演、650204戏曲表演 | |
动画 | 65 | 16500 | 5401建筑设计类、550105产品艺术设计、6501艺术设计类、670113美术教育、580412服装陈列与展示设计、610209数字展示技术、660207影视美术、660208影视多媒体技术、660209影视动画、610210数字媒体应用技术、610207动漫制作技术 | ||||
旅游管理 | 20 | 14000 | 6306工商管理类、6307市场营销类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6504文化服务类、6602广播影视类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类、6303财务会计类、5101农业类 | ||||
国际经济与贸易 | 25 | 14000 | 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、6304统计类、 6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、 6308电子商务类、630903物流管理、630904物流金融管理、6805法律实务类 | ||||
1641 |
南通理工学院 (咨询电话:0513-85601616、85601818,电子邮箱:zhaos@ntit.edu.cn,通信地址:南通市港闸经济开发区永兴路14号,南通理工学院招生与就业处,邮编:226002) |
电子信息工程 | 400 | 50 | 20000 | 510117农业装备应用技术、5301电力技术类 、 5302热能与发电工程类 、 5303新能源发电工程类 、 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类、6002道路运输类、620805医疗设备应用技术、590205制药设备应用技术 | |
机械电子工程 | 50 | 20000 | 510117农业装备应用技术、520503矿山机电技术、520801环境监测与控制技术、520804环境工程技术、5301电力技术类、5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5607汽车制造类、580404纺织机电技术、6001铁道运输类、6002道路运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620805医疗设备应用技术、5902药品制造类 | ||||
土木工程 | 50 | 20000 | 5101农业类、5102林业类、5203测绘地理信息类、5208环境保护类、5209安全类、5307建筑材料类、5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5502水利工程与管理类、6002道路运输类、6003水上运输类、6006城市轨道交通类、5202地质类 | ||||
汽车服务工程 | 100 | 20000 | 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 5604铁道装备类 、 5607汽车制造类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 、6003水上运输类、6004航空运输类、 6006城市轨道交通类、 630702汽车营销与服务、510117农业装备应用高技术 | ||||
