苏大专转本教务中心汇总 QQ:2964627199 数据来源:江苏省教育考试院 | ||||||
6303 财务会计类 最新可报考的学校及专业如下: | ||||||
院校名称 | 科类 | 招生专业 | 招生人数 | 18录取线 | 19录取线 | 20年录取线 |
南京信息工程大学 | 文 | 金融工程 | 45 | 283 | 298 | 291 |
南京信息工程大学 | 文 | 财务管理 | 40 | 289 | 293 | 300 |
南京信息工程大学 | 文 | 会计学 | 45 | 285 | 300 | 297 |
南京工业大学 | 文 | 电子商务 | 118 | 283 | 299 | 292 |
南京审计大学 | 文 | 市场营销 | 8 | *** | *** | 269 |
南京审计大学 | 文 | 经济学 | 8 | *** | *** | 296 |
南京晓庄学院 | 文 | 经济与金融 | 30 | *** | 287 | 288 |
南京晓庄学院 | 文 | 财务管理 | 5 | 280 | 291 | 288 |
金陵科技学院 | 文 | 国际经济与贸易 | 17 | 282 | 298 | 279 |
金陵科技学院 | 文 | 金融学 | 22 | 278 | 293 | 276 |
金陵科技学院 | 文 | 旅游管理 | 33 | 277 | 294 | 279 |
金陵科技学院 | 文 | 财务管理 | 20 | 281 | 295 | 287 |
金陵科技学院 | 文 | 市场营销 | 20 | 277 | 293 | 278 |
常州大学 | 文 | 会计学(630302、04) | 15 | 281 | 293 | 290 |
扬州大学 | 文 | 广播电视学 | 27 | *** | *** | 293 |
扬州大学 | 文 | 酒店管理 | 12 | *** | *** | 290 |
扬州大学 | 文 | 农林经济管理 | 13 | *** | *** | 288 |
江苏理工学院 | 文 | 市场营销 | 40 | 265 | 290 | 276 |
江苏科技大学张家港校区 | 文 | 工商管理 | 80 | *** | *** | 282 |
江苏科技大学张家港校区 | 文 | 物流管理 | 40 | *** | *** | 261 |
苏州科技大学 | 文 | 工商管理 | 37 | 281 | 295 | 290 |
苏州科技大学 | 文 | 市场营销 | 37 | 278 | 296 | 285 |
盐城工学院 | 文 | 酒店管理 | 80 | 257 | 279 | 260 |
盐城工学院 | 文 | 工商管理 | 70 | 265 | 280 | 272 |
盐城工学院 | 文 | 会计学 | 5 | 270 | 291 | 272 |
盐城师范学院 | 文 | 汉语言文学 | 95 | 270 | 288 | 279 |
盐城师范学院 | 文 | 法学 | 90 | *** | 279 | 273 |
盐城师范学院 | 文 | 国际经济与贸易 | 50 | 267 | 286 | 266 |
盐城师范学院 | 文 | 旅游管理 | 50 | *** | 277 | 265 |
盐城师范学院 | 文 | 市场营销 | 20 | *** | *** | 248 |
江苏海洋大学 | 文 | 财务管理 | 55 | 266 | 278 | 277 |
江苏海洋大学 | 文 | 工商管理 | 55 | 257 | 280 | 268 |
江苏海洋大学 | 文 | 汉语言文学 | 110 | 261 | 284 | 278 |
江苏师范大学 | 文 | 旅游管理 | 20 | *** | *** | 281 |
江苏第二师范学院 | 文 | 酒店管理 | 42 | *** | *** | 276 |
南京工业职业技术学院(本科) | 文 | 国际经济与贸易 | 100 | *** | *** | 264 |
淮阴师范学院 | 文 | 财务管理 | 20 | 274 | 285 | 273 |
淮阴师范学院 | 文 | 人力资源管理 | 30 | 266 | 283 | 272 |
淮阴工学院 | 文 | 工商管理 | 40 | 267 | 289 | 265 |
淮阴工学院 | 文 | 财务管理 | 45 | 270 | 286 | 278 |
徐州工程学院 | 文 | 市场营销 | 20 | 272 | 285 | 274 |
宿迁学院 | 文 | 汉语言文学(文秘) | 50 | 242 | 255 | 267 |
宿迁学院 | 文 | 市场营销 | 75 | 238 | 255 | 256 |
宿迁学院 | 文 | 财务管理 | 40 | 238 | 255 | 267 |
宿迁学院 | 文 | 行政管理 | 50 | *** | *** | 255 |
宿迁学院 | 文 | 人力资源管理 | 50 | *** | *** | 253 |
南京师范大学泰州学院 | 文 | 国际经济与贸易 | 70 | 243 | 260 | 235 |
南京师范大学泰州学院 | 文 | 财务管理 | 70 | 244 | *** | 233 |
三江学院 | 文 | 广告学 | 35 | 255 | 259 | 246 |
三江学院 | 文 | 旅游管理 | 35 | 249 | 261 | 246 |
三江学院 | 文 | 物流管理 | 25 | 254 | 267 | 237 |
三江学院 | 文 | 国际经济与贸易 | 25 | 260 | 262 | 255 |
三江学院 | 文 | 市场营销 | 25 | 238 | 264 | 237 |
南通理工学院 | 文 | 财务管理 | 50 | 238 | 255 | 218 |
南通理工学院 | 文 | 电子商务 | 50 | 238 | 255 | 218 |
南通理工学院 | 文 | 金融工程 | 70 | *** | *** | 218 |
南通理工学院 | 文 | 物流管理 | 40 | *** | *** | 218 |
南京工业大学浦江学院 | 文 | 市场营销 | 40 | *** | *** | 218 |
南京工业大学浦江学院 | 文 | 财务管理 | 30 | *** | *** | 218 |
南京工业大学浦江学院 | 文 | 工商管理 | 30 | *** | *** | 218 |
东南大学成贤学院 | 文 | 电子商务 | 16 | 264 | 294 | 270 |
东南大学成贤学院 | 文 | 市场营销 | 20 | 269 | 283 | 269 |
南京航空航天大学金城学院 | 文 | 市场营销 | 120 | 250 | 260 | 240 |
南京航空航天大学金城学院 | 文 | 工商管理 | 120 | *** | *** | 239 |
南京航空航天大学金城学院 | 文 | 会计学 | 100 | 255 | 267 | 249 |
南京理工大学紫金学院 | 文 | 市场营销 | 20 | 256 | 274 | 259 |
南京审计大学金审学院 | 文 | 审计学 | 50 | 260 | 274 | 263 |
南京审计大学金审学院 | 文 | 金融学 | 40 | 266 | 264 | 262 |
南京审计大学金审学院 | 文 | 工商管理 | 40 | 258 | 271 | 246 |
南京审计大学金审学院 | 文 | 会计学 | 50 | 263 | 279 | 259 |
南京审计大学金审学院 | 文 | 信息管理与信息系统 | 40 | 250 | 275 | 251 |
南京审计大学金审学院 | 文 | 资产评估 | 20 | *** | *** | 253 |
南京师范大学中北学院 | 文 | 会计学 | 45 | 249 | 269 | 239 |
南京师范大学中北学院 | 文 | 国际经济与贸易 | 45 | 245 | 260 | 241 |
南京师范大学中北学院 | 文 | 金融学 | 25 | 246 | 260 | 239 |
南京邮电大学通达学院 | 文 | 市场营销 | 130 | 238 | 255 | 230 |
南京信息工程大学滨江学院 | 文 | 会计学 | 40 | *** | *** | 245 |
南京体育学院 | 文 | 体育经济与管理 | 25 | 238 | 261 | 242 |
常州大学怀德学院 | 文 | 国际经济与贸易 | 35 | 238 | 255 | 231 |
常州大学怀德学院 | 文 | 市场营销 | 35 | 238 | 255 | 218 |
常州大学怀德学院 | 文 | 会计学 | 110 | 240 | 255 | 229 |
苏州科技大学天平学院 | 文 | 财务管理 | 50 | *** | *** | 245 |
南京中医药大学翰林学院 | 文 | 国际经济与贸易 | 75 | 238 | *** | 218 |
南京财经大学红山学院 | 文 | 电子商务 | 30 | *** | *** | 218 |
南京财经大学红山学院 | 文 | 市场营销 | 30 | *** | *** | 218 |
南京财经大学红山学院 | 文 | 会计学 | 80 | *** | *** | 218 |
南京财经大学红山学院 | 文 | 物流管理 | 55 | *** | *** | 218 |
南京财经大学红山学院 | 文 | 工商管理 | 30 | *** | *** | 218 |
南京财经大学红山学院 | 文 | 金融学 | 80 | *** | *** | 218 |
南京财经大学红山学院 | 文 | 贸易经济 | 30 | *** | *** | 218 |
无锡太湖学院 | 文 | 工商管理 | 125 | *** | 265 | 218 |
无锡太湖学院 | 文 | 会计学 | 135 | 247 | 265 | 218 |
无锡太湖学院 | 文 | 财务管理 | 135 | 247 | 269 | 218 |
无锡太湖学院 | 文 | 旅游管理 | 70 | *** | *** | 218 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 文 | 财务管理 | 50 | 238 | 255 | 225 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 文 | 人力资源管理 | 75 | *** | *** | 218 |
江苏大学京江学院 | 文 | 公共事业管理 (医疗保险) | 30 | *** | *** | 218 |
江苏大学京江学院 | 文 | 市场营销 | 75 | *** | *** | 218 |
江苏大学京江学院 | 文 | 能源经济 | 30 | *** | *** | 218 |
苏州大学文正学院 | 文 | 汉语言文学 | 75 | 260 | 282 | 262 |
苏州大学文正学院 | 文 | 会计学 | 40 | 260 | 278 | 264 |
苏州大学应用技术学院 | 文 | 市场营销 | 50 | 248 | 259 | 223 |
苏州大学应用技术学院 | 文 | 会计学 | 60 | 244 | 261 | 221 |
江苏师范大学科文学院 | 文 | 旅游管理 | 40 | 238 | 255 | 240 |
江苏师范大学科文学院 | 文 | 汉语言文学 | 95 | 247 | 266 | 255 |
江苏师范大学科文学院 | 文 | 国际经济与贸易 | 30 | 240 | 256 | 239 |
江苏师范大学科文学院 | 文 | 财务管理 | 110 | 248 | 256 | 236 |
江苏师范大学科文学院 | 文 | 金融工程 | 20 | *** | *** | 218 |
江苏师范大学科文学院 | 文 | 市场营销 | 35 | *** | *** | 239 |
扬州大学广陵学院 | 文 | 旅游管理 | 55 | 243 | 255 | 238 |
扬州大学广陵学院 | 文 | 汉语言文学 | 170 | 244 | 264 | 250 |
扬州大学广陵学院 | 文 | 会计学 | 60 | 248 | 260 | 242 |
扬州大学广陵学院 | 文 | 市场营销 | 60 | 239 | 257 | 235 |
扬州大学广陵学院 | 文 | 国际经济与贸易 | 65 | 247 | 255 | 237 |
扬州大学广陵学院 | 文 | 法学 | 100 | *** | *** | 218 |
南京理工大学泰州科技学院 | 文 | 国际经济与贸易 | 75 | 238 | 263 | 224 |
南京理工大学泰州科技学院 | 文 | 市场营销 | 35 | 243 | 261 | 239 |
南京理工大学泰州科技学院 | 文 | 会计学 | 65 | 240 | 257 | 235 |
南京理工大学泰州科技学院 | 文 | 工程管理 | 30 | *** | 255 | 236 |
南京传媒学院 | 文 | 新闻学 | 90 | 259 | 276 | 261 |
南京传媒学院 | 文 | 文化产业管理 | 80 | 252 | 273 | 252 |
南京传媒学院 | 文 | 网络与新媒体 | 75 | 265 | 281 | 269 |
南京传媒学院 | 文 | 广告学 | 55 | 260 | 274 | 259 |
南京信息工程大学 | 理 | 财务管理 | 20 | 327 | 323 | 331 |
南京信息工程大学 | 理 | 会计学 | 20 | 324 | 333 | 324 |
南京信息工程大学 | 理 | 金融工程 | 20 | 324 | 326 | 321 |
南京邮电大学 | 理 | 财务管理 | 90 | *** | *** | 316 |
南京审计大学 | 理 | 经济学 | 17 | *** | *** | 325 |
南京审计大学 | 理 | 市场营销 | 17 | *** | *** | 287 |
金陵科技学院 | 理 | 国际经济与贸易 | 20 | 308 | 319 | 288 |
金陵科技学院 | 理 | 财务管理 | 21 | 315 | 318 | 314 |
金陵科技学院 | 理 | 市场营销 | 22 | 311 | 318 | 282 |
金陵科技学院 | 理 | 金融学 | 20 | 310 | 320 | 297 |
江苏理工学院 | 理 | 市场营销 | 40 | 294 | 308 | 291 |
江苏科技大学张家港校区 | 理 | 物流管理 | 40 | *** | *** | 284 |
常州大学 | 理 | 会计学(630302、04) | 15 | 316 | 327 | 307 |
常州大学 | 理 | 信息管理与信息系统 | 30 | *** | *** | 305 |
扬州大学 | 理 | 农林经济管理 | 9 | *** | *** | 300 |
扬州大学 | 理 | 酒店管理 | 11 | *** | *** | 304 |
江苏大学 | 理 | 电子商务 | 45 | *** | *** | 272 |
江苏师范大学 | 理 | 旅游管理 | 14 | *** | *** | 255 |
江苏第二师范学院 | 理 | 财务管理(630301、02、03、04) | 44 | *** | *** | 304 |
盐城工学院 | 理 | 会计学 | 5 | 312 | 307 | 312 |
盐城师范学院 | 理 | 旅游管理 | 40 | *** | 282 | 275 |
盐城师范学院 | 理 | 国际经济与贸易 | 45 | 285 | 305 | 270 |
盐城师范学院 | 理 | 市场营销 | 30 | *** | *** | 265 |
江苏海洋大学 | 理 | 财务管理 | 15 | 286 | 303 | 300 |
江苏海洋大学 | 理 | 工商管理 | 15 | 286 | 299 | 283 |
淮阴师范学院 | 理 | 财务管理 | 20 | 295 | 309 | 287 |
淮阴工学院 | 理 | 工商管理 | 60 | 283 | 305 | 280 |
淮阴工学院 | 理 | 财务管理 | 55 | 293 | 310 | 294 |
宿迁学院 | 理 | 市场营销 | 25 | 199 | 223 | 261 |
宿迁学院 | 理 | 财务管理 | 10 | 199 | 229 | 292 |
三江学院 | 理 | 物流管理 | 25 | 201 | 224 | 206 |
三江学院 | 理 | 国际经济与贸易 | 25 | 246 | 248 | 228 |
三江学院 | 理 | 市场营销 | 25 | 199 | 238 | 214 |
南通理工学院 | 理 | 财务管理 | 50 | 199 | 223 | 147 |
南通理工学院 | 理 | 金融工程 | 30 | *** | *** | 147 |
南通理工学院 | 理 | 电子商务 | 50 | 199 | 223 | 147 |
南通理工学院 | 理 | 物流管理 | 10 | *** | *** | 147 |
南京信息工程大学滨江学院 | 理 | 会计学 | 40 | *** | *** | 210 |
东南大学成贤学院 | 理 | 电子商务 | 10 | 274 | 299 | 260 |
东南大学成贤学院 | 理 | 市场营销 | 17 | 270 | 300 | 240 |
南京工业大学浦江学院 | 理 | 市场营销 | 20 | *** | *** | 147 |
南京工业大学浦江学院 | 理 | 工商管理 | 20 | *** | *** | 147 |
南京工业大学浦江学院 | 理 | 财务管理 | 20 | *** | *** | 147 |
南京航空航天大学金城学院 | 理 | 市场营销 | 120 | 230 | 223 | 181 |
南京航空航天大学金城学院 | 理 | 会计学 | 100 | 254 | 261 | 218 |
南京航空航天大学金城学院 | 理 | 工商管理 | 120 | *** | *** | 148 |
南京理工大学紫金学院 | 理 | 市场营销 | 30 | 235 | 275 | 229 |
南京审计大学金审学院 | 理 | 金融学 | 40 | 280 | 223 | 258 |
南京审计大学金审学院 | 理 | 审计学 | 50 | 271 | 264 | 271 |
南京审计大学金审学院 | 理 | 会计学 | 50 | 274 | 286 | 270 |
南京审计大学金审学院 | 理 | 工商管理 | 40 | 252 | 280 | 191 |
南京审计大学金审学院 | 理 | 资产评估 | 20 | *** | *** | 241 |
南京审计大学金审学院 | 理 | 信息管理与信息系统 | 40 | 231 | 269 | 245 |
南京师范大学中北学院 | 理 | 金融学 | 25 | 233 | 224 | 208 |
南京师范大学中北学院 | 理 | 会计学 | 45 | 243 | 259 | 201 |
南京师范大学中北学院 | 理 | 国际经济与贸易 | 50 | 223 | 239 | 147 |
南京体育学院 | 理 | 体育经济与管理 | 25 | 199 | 223 | 184 |
常州大学怀德学院 | 理 | 国际经济与贸易 | 15 | 201 | 223 | 147 |
常州大学怀德学院 | 理 | 市场营销 | 15 | 204 | 223 | 147 |
常州大学怀德学院 | 理 | 会计学 | 40 | 221 | 239 | 171 |
苏州科技大学天平学院 | 理 | 财务管理 | 30 | *** | *** | 200 |
南京中医药大学翰林学院 | 理 | 国际经济与贸易 | 75 | 199 | *** | 147 |
南京财经大学红山学院 | 理 | 贸易经济 | 25 | *** | *** | 147 |
南京财经大学红山学院 | 理 | 工商管理 | 25 | *** | *** | 147 |
南京财经大学红山学院 | 理 | 市场营销 | 25 | *** | *** | 147 |
南京财经大学红山学院 | 理 | 会计学 | 80 | *** | *** | 147 |
南京财经大学红山学院 | 理 | 物流管理 | 55 | *** | *** | 147 |
南京财经大学红山学院 | 理 | 电子商务 | 25 | *** | *** | 147 |
南京财经大学红山学院 | 理 | 金融学 | 75 | *** | *** | 147 |
无锡太湖学院 | 理 | 会计学 | 65 | 247 | 267 | 147 |
无锡太湖学院 | 理 | 财务管理 | 65 | 248 | 275 | 147 |
无锡太湖学院 | 理 | 旅游管理 | 30 | *** | *** | 147 |
无锡太湖学院 | 理 | 工商管理 | 55 | *** | 258 | 147 |
江苏大学京江学院 | 理 | 能源经济 | 45 | *** | *** | 147 |
江苏大学京江学院 | 理 | 公共事业管理 (医疗保险) | 45 | *** | *** | 147 |
苏州大学文正学院 | 理 | 会计学 | 45 | 277 | 293 | 259 |
苏州大学应用技术学院 | 理 | 市场营销 | 30 | 211 | 248 | 161 |
苏州大学应用技术学院 | 理 | 会计学 | 20 | 240 | 261 | 201 |
江苏师范大学科文学院 | 理 | 国际经济与贸易 | 30 | 199 | 241 | 156 |
江苏师范大学科文学院 | 理 | 财务管理 | 80 | 223 | 249 | 197 |
江苏师范大学科文学院 | 理 | 汉语言文学 | 30 | *** | *** | 147 |
江苏师范大学科文学院 | 理 | 旅游管理 | 20 | *** | *** | 147 |
江苏师范大学科文学院 | 理 | 金融工程 | 40 | *** | *** | 147 |
江苏师范大学科文学院 | 理 | 市场营销 | 25 | *** | *** | 173 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 理 | 财务管理 | 30 | *** | *** | 147 |
扬州大学广陵学院 | 理 | 旅游管理 | 15 | 206 | 223 | 184 |
扬州大学广陵学院 | 理 | 会计学 | 60 | 231 | 252 | 224 |
扬州大学广陵学院 | 理 | 市场营销 | 25 | 228 | 223 | 196 |
扬州大学广陵学院 | 理 | 国际经济与贸易 | 65 | 207 | 244 | 147 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理 | 国际经济与贸易 | 30 | 199 | 223 | 194 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理 | 市场营销 | 20 | 215 | 223 | 177 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理 | 会计学 | 60 | 199 | 239 | 199 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理 | 工程管理 | 30 | *** | 223 | 190 |
南京传媒学院 | 理 | 文化产业管理 | 30 | *** | 235 | 222 |
南京传媒学院 | 理 | 新闻学 | 30 | 236 | 259 | 248 |
南京传媒学院 | 理 | 网络与新媒体 | 45 | 255 | 271 | 262 |
南京传媒学院 | 理 | 广告学 | 25 | 238 | 268 | 244 |
常熟理工学院 | 英语 | 英语 | 35 | 264 | 284 | 260 |
盐城师范学院 | 英语 | 英语 | 30 | 244 | 281 | 213 |
南京传媒学院 | 艺 | 广播电视编导 | 80 | 231 | 248 | 248 |
备注:*** 当年未参加招生 | ||||||
6303 | 财务会计类 | |||||
630301 | 财务管理 | |||||
630302 | 会计 | |||||
630303 | 审计 |
Copyright © 2020南通苏翰文化艺术培训有限公司 版权所有 苏ICP备20040741号-1